| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 17.96円 | -0.52円 |
| 11/29 | 18.48円 | -0.21円 |
| 11/25 | 18.69円 | +0.1円 |
| 11/24 | 18.59円 | 0円 |
| 11/22 | 18.59円 | 0円 |
| 11/21 | 18.59円 | -0.1円 |
| 11/18 | 18.69円 | -0.11円 |
| 11/17 | 18.8円 | 0円 |
| 11/16 | 18.8円 | 0円 |
| 11/15 | 18.8円 | +0.11円 |
| 11/14 | 18.69円 | +0.1円 |
| 11/11 | 18.59円 | 0円 |
| 11/10 | 18.59円 | +0.11円 |
| 11/09 | 18.48円 | -0.11円 |
| 11/08 | 18.59円 | 0円 |
| 11/07 | 18.59円 | -0.21円 |
| 11/04 | 18.8円 | -0.1円 |
| 11/02 | 18.9円 | +0.21円 |
| 11/01 | 18.69円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (11/02) |
最安値小売価格 (11/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 18.9円 | 17.96円 | 19円 |
| 最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.16円 | 17.12円 | 20円 |