| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/30 | 22.37円 | +0.11円 |
| 11/27 | 22.26円 | +0.1円 |
| 11/26 | 22.16円 | +0.21円 |
| 11/25 | 21.95円 | -0.1円 |
| 11/24 | 22.05円 | +0.1円 |
| 11/20 | 21.95円 | -0.52円 |
| 11/19 | 22.47円 | +0.42円 |
| 11/18 | 22.05円 | 0円 |
| 11/17 | 22.05円 | -0.63円 |
| 11/16 | 22.68円 | -0.32円 |
| 11/13 | 23円 | +0.53円 |
| 11/12 | 22.47円 | 0円 |
| 11/11 | 22.47円 | -0.11円 |
| 11/10 | 22.58円 | +0.63円 |
| 11/09 | 21.95円 | 0円 |
| 11/06 | 21.95円 | +0.95円 |
| 11/05 | 21円 | 0円 |
| 11/04 | 21円 | -0.53円 |
| 11/02 | 21.53円 | -0.31円 |
| 最高値小売価格 (11/13) |
最安値小売価格 (11/04) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 23円 | 21円 | 22円 |
| 最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (10/20) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 34.13円 | 20.58円 | 27円 |