| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 11/18 | 277.97円 | -2.09円 |
| 11/17 | 280.06円 | -10.56円 |
| 11/16 | 290.62円 | -7.81円 |
| 11/13 | 298.43円 | -7.15円 |
| 11/12 | 305.58円 | +1.32円 |
| 11/11 | 304.26円 | -8.14円 |
| 11/10 | 312.4円 | +5.17円 |
| 11/09 | 307.23円 | +2.09円 |
| 11/06 | 305.14円 | -2.97円 |
| 11/05 | 308.11円 | +15.95円 |
| 11/04 | 292.16円 | -0.55円 |
| 11/02 | 292.71円 | -9.79円 |
| 最高値小売価格 (11/10) |
最安値小売価格 (11/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 312.4円 | 277.97円 | 298円 |
| 最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (11/18) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 650.1円 | 277.97円 | 407円 |