日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 18.38円 | 0円 |
12/26 | 18.38円 | -0.1円 |
12/25 | 18.48円 | +0.1円 |
12/24 | 18.38円 | +0.11円 |
12/20 | 18.27円 | -0.11円 |
12/19 | 18.38円 | +0.11円 |
12/18 | 18.27円 | 0円 |
12/17 | 18.27円 | -0.21円 |
12/16 | 18.48円 | 0円 |
12/13 | 18.48円 | -0.42円 |
12/12 | 18.9円 | -0.21円 |
12/11 | 19.11円 | 0円 |
12/10 | 19.11円 | -0.11円 |
12/09 | 19.22円 | 0円 |
12/06 | 19.22円 | 0円 |
12/05 | 19.22円 | 0円 |
12/04 | 19.22円 | -0.31円 |
12/03 | 19.53円 | 0円 |
12/02 | 19.53円 | -0.11円 |
最高値小売価格 (12/02) |
最安値小売価格 (12/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
19.53円 | 18.27円 | 19円 |
最高値小売価格 (06/11) |
最安値小売価格 (02/12) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.94円 | 17.85円 | 20円 |