| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/29 | 16.91円 | +0.11円 |
| 12/28 | 16.8円 | 0円 |
| 12/25 | 16.8円 | -0.11円 |
| 12/24 | 16.91円 | -0.1円 |
| 12/22 | 17.01円 | -0.11円 |
| 12/21 | 17.12円 | 0円 |
| 12/18 | 17.12円 | +0.21円 |
| 12/17 | 16.91円 | 0円 |
| 12/16 | 16.91円 | 0円 |
| 12/15 | 16.91円 | -0.1円 |
| 12/14 | 17.01円 | +0.1円 |
| 12/11 | 16.91円 | 0円 |
| 12/10 | 16.91円 | -0.21円 |
| 12/09 | 17.12円 | -0.1円 |
| 12/08 | 17.22円 | -0.11円 |
| 12/07 | 17.33円 | +0.11円 |
| 12/04 | 17.22円 | 0円 |
| 12/03 | 17.22円 | +0.1円 |
| 12/02 | 17.12円 | -0.1円 |
| 12/01 | 17.22円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (12/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 17.33円 | 16.8円 | 17円 |
| 最高値小売価格 (03/12) |
最安値小売価格 (09/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 20.37円 | 16.38円 | 18円 |