| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/29 | 17.96円 | 0円 |
| 12/28 | 17.96円 | +0.21円 |
| 12/27 | 17.75円 | +0.11円 |
| 12/26 | 17.64円 | 0円 |
| 12/22 | 17.64円 | -0.21円 |
| 12/21 | 17.85円 | 0円 |
| 12/20 | 17.85円 | +0.1円 |
| 12/19 | 17.75円 | +0.11円 |
| 12/16 | 17.64円 | -0.11円 |
| 12/15 | 17.75円 | +0.11円 |
| 12/14 | 17.64円 | +0.1円 |
| 12/13 | 17.54円 | 0円 |
| 12/12 | 17.54円 | +0.11円 |
| 12/09 | 17.43円 | +0.1円 |
| 12/08 | 17.33円 | +0.21円 |
| 12/07 | 17.12円 | -0.1円 |
| 12/06 | 17.22円 | 0円 |
| 12/05 | 17.22円 | -0.42円 |
| 12/02 | 17.64円 | -0.32円 |
| 12/01 | 17.96円 | 0円 |
| 最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 17.96円 | 17.12円 | 18円 |
| 最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 22.16円 | 17.12円 | 20円 |