日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/25 | 21円 | 0円 |
12/24 | 21円 | 0円 |
12/22 | 21円 | -0.11円 |
12/21 | 21.11円 | -0.1円 |
12/18 | 21.21円 | -0.63円 |
12/17 | 21.84円 | +0.73円 |
12/16 | 21.11円 | +0.32円 |
12/15 | 20.79円 | +0.1円 |
12/14 | 20.69円 | -0.1円 |
12/11 | 20.79円 | -0.21円 |
12/10 | 21円 | 0円 |
12/09 | 21円 | -0.32円 |
12/08 | 21.32円 | +0.42円 |
12/07 | 20.9円 | +0.11円 |
12/04 | 20.79円 | -1.16円 |
12/02 | 21.95円 | -0.1円 |
12/01 | 22.05円 | -0.32円 |
最高値小売価格 (12/01) |
最安値小売価格 (12/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.05円 | 20.69円 | 21円 |
最高値小売価格 (02/06) |
最安値小売価格 (10/20) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
34.13円 | 20.58円 | 27円 |