日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 22.05円 | -0.32円 |
12/27 | 22.37円 | +0.42円 |
12/26 | 21.95円 | +0.11円 |
12/25 | 21.84円 | +0.52円 |
12/21 | 21.32円 | +0.63円 |
12/20 | 20.69円 | -0.52円 |
12/19 | 21.21円 | +0.42円 |
12/18 | 20.79円 | 0円 |
12/17 | 20.79円 | +0.63円 |
12/14 | 20.16円 | +0.21円 |
12/13 | 19.95円 | -0.42円 |
12/12 | 20.37円 | +0.42円 |
12/11 | 19.95円 | 0円 |
12/10 | 19.95円 | +0.31円 |
12/07 | 19.64円 | +0.32円 |
12/06 | 19.32円 | +0.1円 |
12/05 | 19.22円 | -0.31円 |
12/04 | 19.53円 | +0.42円 |
12/03 | 19.11円 | +0.21円 |
最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (12/03) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.37円 | 19.11円 | 21円 |
最高値小売価格 (12/27) |
最安値小売価格 (11/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.37円 | 18.38円 | 20円 |