日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 20.9円 | +0.21円 |
12/26 | 20.69円 | 0円 |
12/25 | 20.69円 | 0円 |
12/24 | 20.69円 | -0.21円 |
12/20 | 20.9円 | 0円 |
12/19 | 20.9円 | +0.11円 |
12/18 | 20.79円 | -0.32円 |
12/17 | 21.11円 | +0.11円 |
12/16 | 21円 | -0.32円 |
12/13 | 21.32円 | +0.21円 |
12/12 | 21.11円 | 0円 |
12/11 | 21.11円 | +0.21円 |
12/10 | 20.9円 | -0.21円 |
12/09 | 21.11円 | -0.21円 |
12/06 | 21.32円 | +0.32円 |
12/05 | 21円 | +0.1円 |
12/04 | 20.9円 | +0.42円 |
12/03 | 20.48円 | +0.21円 |
12/02 | 20.27円 | +0.21円 |
最高値小売価格 (12/13) |
最安値小売価格 (12/02) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21.32円 | 20.27円 | 21円 |
最高値小売価格 (01/10) |
最安値小売価格 (08/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.63円 | 19.43円 | 21円 |