日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 85.15円 | +0.94円 |
12/27 | 84.21円 | -1.26円 |
12/24 | 85.47円 | -0.63円 |
12/22 | 86.1円 | +0.11円 |
12/21 | 85.99円 | -0.53円 |
12/20 | 86.52円 | +1.58円 |
12/17 | 84.94円 | -0.32円 |
12/16 | 85.26円 | -1.26円 |
12/15 | 86.52円 | 0円 |
12/14 | 86.52円 | +2.63円 |
12/13 | 83.89円 | -0.74円 |
12/10 | 84.63円 | +1.16円 |
12/09 | 83.47円 | -1.16円 |
12/08 | 84.63円 | -2.41円 |
12/07 | 87.04円 | +1.47円 |
12/06 | 85.57円 | +1.57円 |
12/03 | 84円 | +0.11円 |
12/02 | 83.89円 | +1.78円 |
12/01 | 82.11円 | +1.58円 |
最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
87.04円 | 82.11円 | 85円 |
最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (02/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
87.04円 | 48.19円 | 62円 |