日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 91.03円 | +1.36円 |
12/27 | 89.67円 | +0.53円 |
12/26 | 89.14円 | +0.21円 |
12/25 | 88.93円 | +0.52円 |
12/21 | 88.41円 | -3.04円 |
12/20 | 91.45円 | -1.89円 |
12/19 | 93.34円 | -0.84円 |
12/18 | 94.18円 | +3.98円 |
12/17 | 90.2円 | -4.4円 |
12/14 | 94.6円 | -2円 |
12/13 | 96.6円 | +1.89円 |
12/12 | 94.71円 | -0.42円 |
12/10 | 95.13円 | +0.32円 |
12/07 | 94.81円 | +0.52円 |
12/06 | 94.29円 | +0.32円 |
12/05 | 93.97円 | -2円 |
12/04 | 95.97円 | -0.31円 |
12/03 | 96.28円 | -1.37円 |
最高値小売価格 (12/13) |
最安値小売価格 (12/21) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
96.6円 | 88.41円 | 93円 |
最高値小売価格 (02/29) |
最安値小売価格 (06/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
103.21円 | 73.5円 | 87円 |