日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/28 | 63.2円 | -0.08円 |
12/25 | 63.28円 | -0.11円 |
12/24 | 63.39円 | +0.32円 |
12/22 | 63.07円 | +0.76円 |
12/21 | 62.31円 | +0.54円 |
12/18 | 61.77円 | -1.41円 |
12/17 | 63.18円 | +1.73円 |
12/16 | 61.45円 | +0.65円 |
12/15 | 60.8円 | -0.86円 |
12/14 | 61.66円 | -1.19円 |
12/11 | 62.85円 | -0.22円 |
12/10 | 63.07円 | -0.54円 |
12/09 | 63.61円 | -0.54円 |
12/08 | 64.15円 | -1.08円 |
12/07 | 65.23円 | +1.95円 |
12/04 | 63.28円 | +0.21円 |
12/03 | 63.07円 | -0.65円 |
12/02 | 63.72円 | +0.22円 |
12/01 | 63.5円 | +0.43円 |
最高値小売価格 (12/07) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
65.23円 | 60.8円 | 63円 |
最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.62円 | 60.8円 | 69円 |