日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 114.95円 | +0.55円 |
12/26 | 114.4円 | +1.21円 |
12/23 | 113.19円 | -1.76円 |
12/22 | 114.95円 | +0.11円 |
12/21 | 114.84円 | +1.21円 |
12/20 | 113.63円 | -0.44円 |
12/19 | 114.07円 | -0.55円 |
12/16 | 114.62円 | -1.76円 |
12/15 | 116.38円 | +0.66円 |
12/14 | 115.72円 | 0円 |
12/13 | 115.72円 | +0.66円 |
12/12 | 115.06円 | +0.77円 |
12/09 | 114.29円 | +1.98円 |
12/08 | 112.31円 | +2.31円 |
12/07 | 110円 | -0.11円 |
12/06 | 110.11円 | -3.3円 |
12/05 | 113.41円 | +2.09円 |
12/02 | 111.32円 | 0円 |
12/01 | 111.32円 | +4.07円 |
最高値小売価格 (12/15) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
116.38円 | 110円 | 114円 |
最高値小売価格 (04/19) |
最安値小売価格 (09/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
119.02円 | 91.41円 | 104円 |