日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
12/27 | 170.17円 | +1.1円 |
12/26 | 169.07円 | 0円 |
12/25 | 169.07円 | 0円 |
12/24 | 169.07円 | +1.1円 |
12/23 | 167.97円 | +2.42円 |
12/20 | 165.55円 | +0.33円 |
12/19 | 165.22円 | -4.62円 |
12/18 | 169.84円 | -0.22円 |
12/17 | 170.06円 | +0.44円 |
12/16 | 169.62円 | -1.32円 |
12/13 | 170.94円 | -4.84円 |
12/12 | 175.78円 | +0.55円 |
12/11 | 175.23円 | +0.66円 |
12/10 | 174.57円 | +6.27円 |
12/09 | 168.3円 | -1.98円 |
12/06 | 170.28円 | -0.11円 |
12/05 | 170.39円 | +2.31円 |
12/04 | 168.08円 | +2.2円 |
12/03 | 165.88円 | +0.22円 |
12/02 | 165.66円 | +0.33円 |
最高値小売価格 (12/12) |
最安値小売価格 (12/19) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
175.78円 | 165.22円 | 170円 |
最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
189.86円 | 119.24円 | 156円 |