| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 12/26 | 412.5円 | +4.4円 |
| 12/25 | 408.1円 | +6.16円 |
| 12/24 | 401.94円 | +13.2円 |
| 12/23 | 388.74円 | +7.15円 |
| 12/22 | 381.59円 | +16.61円 |
| 12/19 | 364.98円 | -4.07円 |
| 12/18 | 369.05円 | +13.97円 |
| 12/17 | 355.08円 | +0.88円 |
| 12/16 | 354.2円 | +7.7円 |
| 12/15 | 346.5円 | -6.82円 |
| 12/12 | 353.32円 | +5.94円 |
| 12/11 | 347.38円 | +6.27円 |
| 12/10 | 341.11円 | +16.17円 |
| 12/09 | 324.94円 | -0.88円 |
| 12/08 | 325.82円 | +9.24円 |
| 12/05 | 316.58円 | -7.92円 |
| 12/04 | 324.5円 | +0.44円 |
| 12/03 | 324.06円 | +6.16円 |
| 12/02 | 317.9円 | +2.42円 |
| 12/01 | 315.48円 | +16.17円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (12/01) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 412.5円 | 315.48円 | 354円 |
| 最高値小売価格 (12/26) |
最安値小売価格 (04/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 412.5円 | 151.14円 | 215円 |