日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 20.16円 | 0円 |
01/28 | 20.16円 | +0.42円 |
01/27 | 19.74円 | -0.74円 |
01/26 | 20.48円 | 0円 |
01/25 | 20.48円 | -0.31円 |
01/24 | 20.79円 | +0.21円 |
01/21 | 20.58円 | -0.63円 |
01/20 | 21.21円 | -0.32円 |
01/19 | 21.53円 | +0.21円 |
01/18 | 21.32円 | 0円 |
01/17 | 21.32円 | +0.11円 |
01/14 | 21.21円 | +0.1円 |
01/13 | 21.11円 | +0.32円 |
01/12 | 20.79円 | -0.11円 |
01/11 | 20.9円 | +0.32円 |
01/10 | 20.58円 | +0.21円 |
01/07 | 20.37円 | -0.53円 |
01/06 | 20.9円 | 0円 |
01/05 | 20.9円 | -0.42円 |
01/04 | 21.32円 | +4.62円 |
最高値小売価格 (01/19) |
最安値小売価格 (01/27) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21.53円 | 19.74円 | 21円 |
最高値小売価格 (03/25) |
最安値小売価格 (12/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
22.16円 | 17.12円 | 20円 |