日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 17.12円 | 0円 |
01/30 | 17.12円 | -0.42円 |
01/27 | 17.54円 | 0円 |
01/26 | 17.54円 | -0.21円 |
01/25 | 17.75円 | 0円 |
01/24 | 17.75円 | -0.31円 |
01/23 | 18.06円 | +0.21円 |
01/20 | 17.85円 | +3.88円 |
01/19 | 13.97円 | -3.78円 |
01/18 | 17.75円 | +0.21円 |
01/17 | 17.54円 | -0.1円 |
01/13 | 17.64円 | +0.1円 |
01/12 | 17.54円 | +0.21円 |
01/11 | 17.33円 | 0円 |
01/10 | 17.33円 | 0円 |
01/09 | 17.33円 | -0.21円 |
01/06 | 17.54円 | +0.21円 |
01/05 | 17.33円 | -0.42円 |
01/04 | 17.75円 | -0.21円 |
最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/19) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
18.06円 | 13.97円 | 17円 |
最高値小売価格 (09/19) |
最安値小売価格 (01/19) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
21円 | 13.97円 | 18円 |