日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 21.21円 | -0.11円 |
01/30 | 21.32円 | +0.21円 |
01/29 | 21.11円 | -0.42円 |
01/28 | 21.53円 | +0.21円 |
01/25 | 21.32円 | 0円 |
01/24 | 21.32円 | 0円 |
01/22 | 21.32円 | -0.21円 |
01/21 | 21.53円 | -0.21円 |
01/18 | 21.74円 | -0.84円 |
01/17 | 22.58円 | +0.11円 |
01/16 | 22.47円 | +0.31円 |
01/15 | 22.16円 | -1.05円 |
01/11 | 23.21円 | -0.42円 |
01/10 | 23.63円 | +0.42円 |
01/09 | 23.21円 | +0.21円 |
01/08 | 23円 | +0.53円 |
01/07 | 22.47円 | -0.11円 |
01/04 | 22.58円 | +0.53円 |
最高値小売価格 (01/10) |
最安値小売価格 (01/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.63円 | 21.11円 | 22円 |
最高値小売価格 (01/10) |
最安値小売価格 (08/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
23.63円 | 19.43円 | 21円 |