日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 58.38円 | +0.84円 |
01/30 | 57.54円 | -0.95円 |
01/29 | 58.49円 | +0.63円 |
01/26 | 57.86円 | +0.42円 |
01/25 | 57.44円 | -0.52円 |
01/24 | 57.96円 | +1.68円 |
01/23 | 56.28円 | +0.42円 |
01/22 | 55.86円 | +0.63円 |
01/19 | 55.23円 | -0.21円 |
01/18 | 55.44円 | +0.63円 |
01/17 | 54.81円 | -0.84円 |
01/16 | 55.65円 | +0.1円 |
01/15 | 55.55円 | +2円 |
01/12 | 53.55円 | +0.42円 |
01/11 | 53.13円 | -0.32円 |
01/10 | 53.45円 | +0.74円 |
01/09 | 52.71円 | -0.95円 |
01/05 | 53.66円 | -0.31円 |
01/04 | 53.97円 | -0.63円 |
最高値小売価格 (01/29) |
最安値小売価格 (01/09) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
58.49円 | 52.71円 | 56円 |
最高値小売価格 (11/07) |
最安値小売価格 (08/22) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
63.84円 | 47.57円 | 56円 |