日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 89.25円 | -1.26円 |
01/30 | 90.51円 | +0.21円 |
01/27 | 90.3円 | +0.53円 |
01/26 | 89.77円 | +2.41円 |
01/25 | 87.36円 | +0.21円 |
01/24 | 87.15円 | +1.37円 |
01/23 | 85.78円 | +3.36円 |
01/20 | 82.42円 | +0.63円 |
01/19 | 81.79円 | +0.94円 |
01/18 | 80.85円 | +0.11円 |
01/17 | 80.74円 | +0.84円 |
01/16 | 79.9円 | -1.26円 |
01/13 | 81.16円 | +0.31円 |
01/12 | 80.85円 | +0.21円 |
01/11 | 80.64円 | +2.31円 |
01/10 | 78.33円 | -0.73円 |
01/06 | 79.06円 | +0.52円 |
01/05 | 78.54円 | +0.21円 |
最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (01/10) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
90.51円 | 78.33円 | 84円 |
最高値小売価格 (02/29) |
最安値小売価格 (06/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
103.21円 | 73.5円 | 87円 |