日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/30 | 72.9円 | -3.78円 |
01/29 | 76.68円 | -0.43円 |
01/28 | 77.11円 | +0.33円 |
01/27 | 76.78円 | -1.41円 |
01/26 | 78.19円 | -0.43円 |
01/23 | 78.62円 | +1.19円 |
01/22 | 77.43円 | +0.43円 |
01/21 | 77円 | +1.51円 |
01/20 | 75.49円 | -0.43円 |
01/19 | 75.92円 | +4.21円 |
01/16 | 71.71円 | -0.11円 |
01/15 | 71.82円 | -1.08円 |
01/14 | 72.9円 | +1.73円 |
01/13 | 71.17円 | -0.11円 |
01/09 | 71.28円 | -0.43円 |
01/08 | 71.71円 | +0.76円 |
01/07 | 70.95円 | +0.86円 |
01/06 | 70.09円 | +1.08円 |
01/05 | 69.01円 | -0.21円 |
最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (01/05) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.62円 | 69.01円 | 74円 |
最高値小売価格 (01/23) |
最安値小売価格 (12/15) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
78.62円 | 60.8円 | 69円 |