日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/29 | 61.99円 | -0.86円 |
01/28 | 62.85円 | +0.21円 |
01/27 | 62.64円 | +1.19円 |
01/26 | 61.45円 | +0.54円 |
01/25 | 60.91円 | +0.33円 |
01/22 | 60.58円 | 0円 |
01/21 | 60.58円 | +0.21円 |
01/20 | 60.37円 | +0.43円 |
01/19 | 59.94円 | +0.44円 |
01/18 | 59.5円 | -0.54円 |
01/15 | 60.04円 | -0.76円 |
01/14 | 60.8円 | +1.19円 |
01/13 | 59.61円 | -0.22円 |
01/12 | 59.83円 | -1.73円 |
01/08 | 61.56円 | +0.65円 |
01/07 | 60.91円 | 0円 |
01/06 | 60.91円 | +0.11円 |
01/05 | 60.8円 | -2.4円 |
最高値小売価格 (01/28) |
最安値小売価格 (01/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
62.85円 | 59.5円 | 61円 |
最高値小売価格 (07/28) |
最安値小売価格 (01/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
76.46円 | 59.5円 | 67円 |