日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 67.82円 | -0.22円 |
01/30 | 68.04円 | -0.86円 |
01/29 | 68.9円 | -0.11円 |
01/26 | 69.01円 | -0.43円 |
01/25 | 69.44円 | +1.19円 |
01/24 | 68.25円 | -0.33円 |
01/23 | 68.58円 | 0円 |
01/22 | 68.58円 | +0.22円 |
01/19 | 68.36円 | -0.43円 |
01/18 | 68.79円 | -0.22円 |
01/17 | 69.01円 | -0.75円 |
01/16 | 69.76円 | +0.43円 |
01/15 | 69.33円 | +0.65円 |
01/12 | 68.68円 | -0.11円 |
01/11 | 68.79円 | -0.54円 |
01/10 | 69.33円 | -0.87円 |
01/09 | 70.2円 | -0.1円 |
01/05 | 70.3円 | +2.16円 |
最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (01/31) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
70.3円 | 67.82円 | 69円 |
最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (09/07) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
70.3円 | 57.34円 | 63円 |