日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 63.72円 | +0.65円 |
01/30 | 63.07円 | +0.22円 |
01/29 | 62.85円 | +0.11円 |
01/28 | 62.74円 | +1.4円 |
01/25 | 61.34円 | -0.11円 |
01/24 | 61.45円 | +0.22円 |
01/23 | 61.23円 | +0.11円 |
01/22 | 61.12円 | -0.33円 |
01/21 | 61.45円 | -0.43円 |
01/18 | 61.88円 | -0.22円 |
01/17 | 62.1円 | +0.33円 |
01/16 | 61.77円 | -0.11円 |
01/15 | 61.88円 | +0.22円 |
01/11 | 61.66円 | -0.44円 |
01/10 | 62.1円 | -0.1円 |
01/09 | 62.2円 | +0.1円 |
01/08 | 62.1円 | -0.1円 |
01/07 | 62.2円 | +1.08円 |
最高値小売価格 (01/31) |
最安値小売価格 (01/22) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
63.72円 | 61.12円 | 62円 |
最高値小売価格 (09/05) |
最安値小売価格 (05/29) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
74.95円 | 57.67円 | 65円 |