日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/31 | 124.19円 | -0.11円 |
01/30 | 124.3円 | +1.1円 |
01/29 | 123.2円 | +0.11円 |
01/26 | 123.09円 | +1.21円 |
01/25 | 121.88円 | +0.88円 |
01/24 | 121円 | +1.76円 |
01/23 | 119.24円 | -2.2円 |
01/22 | 121.44円 | -1.32円 |
01/19 | 122.76円 | +0.88円 |
01/18 | 121.88円 | -0.88円 |
01/17 | 122.76円 | 0円 |
01/16 | 122.76円 | +0.55円 |
01/15 | 122.21円 | +1.76円 |
01/12 | 120.45円 | -0.88円 |
01/11 | 121.33円 | +0.44円 |
01/10 | 120.89円 | -0.55円 |
01/09 | 121.44円 | +0.11円 |
01/05 | 121.33円 | -4.29円 |
最高値小売価格 (01/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
124.3円 | 119.24円 | 122円 |
最高値小売価格 (10/30) |
最安値小売価格 (01/23) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
189.86円 | 119.24円 | 156円 |