日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
01/14 | 169.07円 | -3.19円 |
01/10 | 172.26円 | +0.22円 |
01/09 | 172.04円 | -0.33円 |
01/08 | 172.37円 | +1.43円 |
01/07 | 170.94円 | +1.65円 |
01/06 | 169.29円 | -0.88円 |
最高値小売価格 (01/08) |
最安値小売価格 (01/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
172.37円 | 169.07円 | 171円 |
最高値小売価格 (01/08) |
最安値小売価格 (01/14) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
172.37円 | 169.07円 | 171円 |