HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1990年02月度のプラチナの小売相場推移表
日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
---|---|---|
02/28 | 2612円 | +3円 |
02/27 | 2609円 | -48円 |
02/26 | 2657円 | +21円 |
02/23 | 2636円 | -11円 |
02/22 | 2647円 | -15円 |
02/21 | 2662円 | +58円 |
02/20 | 2604円 | +16円 |
02/19 | 2588円 | 0円 |
02/16 | 2588円 | -3円 |
02/15 | 2591円 | +18円 |
02/14 | 2573円 | -5円 |
02/13 | 2578円 | +35円 |
02/09 | 2543円 | 0円 |
02/08 | 2543円 | -16円 |
02/07 | 2559円 | -5円 |
02/06 | 2564円 | +3円 |
02/05 | 2561円 | +7円 |
02/02 | 2554円 | +26円 |
02/01 | 2528円 | -10円 |
最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (02/01) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2662円 | 2528円 | 2589円 |
最高値小売価格 (02/21) |
最安値小売価格 (10/18) |
平均 小売価格 |
---|---|---|
2662円 | 1743円 | 2377円 |