HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1991年02月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1851円 | +48円 |
| 02/27 | 1803円 | +25円 |
| 02/26 | 1778円 | +6円 |
| 02/25 | 1772円 | +8円 |
| 02/22 | 1764円 | -24円 |
| 02/21 | 1788円 | 0円 |
| 02/20 | 1788円 | +13円 |
| 02/19 | 1775円 | -9円 |
| 02/18 | 1784円 | +12円 |
| 02/15 | 1772円 | +18円 |
| 02/14 | 1754円 | +21円 |
| 02/13 | 1733円 | +19円 |
| 02/12 | 1714円 | -21円 |
| 02/08 | 1735円 | +15円 |
| 02/07 | 1720円 | +5円 |
| 02/06 | 1715円 | -75円 |
| 02/05 | 1790円 | -8円 |
| 02/04 | 1798円 | +2円 |
| 02/01 | 1796円 | +12円 |
| 最高値小売価格 (02/28) |
最安値小売価格 (02/12) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1851円 | 1714円 | 1770円 |
| 最高値小売価格 (01/16) |
最安値小売価格 (12/27) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1993円 | 1492円 | 1774円 |