HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1995年02月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 02/28 | 1413円 | -13円 |
| 02/27 | 1426円 | 0円 |
| 02/24 | 1426円 | -5円 |
| 02/23 | 1431円 | +3円 |
| 02/22 | 1428円 | -5円 |
| 02/21 | 1433円 | +1円 |
| 02/20 | 1432円 | +2円 |
| 02/17 | 1430円 | -9円 |
| 02/16 | 1439円 | -4円 |
| 02/15 | 1443円 | +2円 |
| 02/14 | 1441円 | -6円 |
| 02/13 | 1447円 | +4円 |
| 02/10 | 1443円 | 0円 |
| 02/09 | 1443円 | +3円 |
| 02/08 | 1440円 | -7円 |
| 02/07 | 1447円 | -9円 |
| 02/06 | 1456円 | 0円 |
| 02/03 | 1456円 | -2円 |
| 02/02 | 1458円 | +4円 |
| 02/01 | 1454円 | +2円 |
| 最高値小売価格 (02/02) |
最安値小売価格 (02/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1458円 | 1413円 | 1439円 |
| 最高値小売価格 (09/20) |
最安値小売価格 (04/26) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1616円 | 1280円 | 1408円 |