HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1998年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 03/31 | 1862円 | +1円 | 
| 03/30 | 1861円 | -2円 | 
| 03/27 | 1863円 | +14円 | 
| 03/26 | 1849円 | -54円 | 
| 03/25 | 1903円 | -19円 | 
| 03/24 | 1922円 | +42円 | 
| 03/23 | 1880円 | +4円 | 
| 03/20 | 1876円 | +7円 | 
| 03/19 | 1869円 | +65円 | 
| 03/18 | 1804円 | -14円 | 
| 03/17 | 1818円 | +51円 | 
| 03/16 | 1767円 | +8円 | 
| 03/13 | 1759円 | -5円 | 
| 03/12 | 1764円 | +17円 | 
| 03/11 | 1747円 | +27円 | 
| 03/10 | 1720円 | +3円 | 
| 03/09 | 1717円 | 0円 | 
| 03/06 | 1717円 | +1円 | 
| 03/05 | 1716円 | +12円 | 
| 03/04 | 1704円 | -12円 | 
| 03/03 | 1716円 | +7円 | 
| 03/02 | 1709円 | -1円 | 
| 最高値小売価格 (03/24)  | 
最安値小売価格 (03/04)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 1922円 | 1704円 | 1797円 | 
| 最高値小売価格 (04/06)  | 
最安値小売価格 (11/02)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 1959円 | 1381円 | 1723円 |