HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2002年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 03/29 | 2406円 | +33円 | 
| 03/28 | 2373円 | +6円 | 
| 03/27 | 2367円 | -35円 | 
| 03/26 | 2402円 | +24円 | 
| 03/25 | 2378円 | +33円 | 
| 03/22 | 2345円 | -25円 | 
| 03/20 | 2370円 | +18円 | 
| 03/19 | 2352円 | +50円 | 
| 03/18 | 2302円 | 0円 | 
| 03/15 | 2302円 | -8円 | 
| 03/14 | 2310円 | -18円 | 
| 03/13 | 2328円 | -19円 | 
| 03/12 | 2347円 | +30円 | 
| 03/11 | 2317円 | +49円 | 
| 03/08 | 2268円 | -43円 | 
| 03/07 | 2311円 | -18円 | 
| 03/06 | 2329円 | -18円 | 
| 03/05 | 2347円 | +29円 | 
| 03/04 | 2318円 | +44円 | 
| 03/01 | 2274円 | -36円 | 
| 最高値小売価格 (03/29)  | 
最安値小売価格 (03/08)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2406円 | 2268円 | 2337円 | 
| 最高値小売価格 (10/17)  | 
最安値小売価格 (02/05)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2590円 | 2101円 | 2350円 |