HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2023年03月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 03/31 | 4750円 | +130円 | 
| 03/30 | 4620円 | +38円 | 
| 03/29 | 4582円 | -40円 | 
| 03/28 | 4622円 | +5円 | 
| 03/27 | 4617円 | -43円 | 
| 03/24 | 4660円 | -12円 | 
| 03/23 | 4672円 | +4円 | 
| 03/22 | 4668円 | +1円 | 
| 03/20 | 4667円 | -35円 | 
| 03/17 | 4702円 | +63円 | 
| 03/16 | 4639円 | -130円 | 
| 03/15 | 4769円 | -11円 | 
| 03/14 | 4780円 | +81円 | 
| 03/13 | 4699円 | +41円 | 
| 03/10 | 4658円 | +2円 | 
| 03/09 | 4656円 | +6円 | 
| 03/08 | 4650円 | -139円 | 
| 03/07 | 4789円 | +18円 | 
| 03/06 | 4771円 | +16円 | 
| 03/03 | 4755円 | +61円 | 
| 03/02 | 4694円 | +16円 | 
| 03/01 | 4678円 | +56円 | 
| 最高値小売価格 (03/07)  | 
最安値小売価格 (03/29)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 4789円 | 4582円 | 4686円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (02/17)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 4464円 | 4882円 |