HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1994年04月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 04/28 | 1427円 | -7円 |
| 04/27 | 1434円 | 0円 |
| 04/26 | 1434円 | +13円 |
| 04/25 | 1421円 | -5円 |
| 04/22 | 1426円 | +16円 |
| 04/21 | 1410円 | -1円 |
| 04/20 | 1411円 | -20円 |
| 04/19 | 1431円 | -17円 |
| 04/18 | 1448円 | -14円 |
| 04/15 | 1462円 | +7円 |
| 04/14 | 1455円 | -1円 |
| 04/13 | 1456円 | +5円 |
| 04/12 | 1451円 | -43円 |
| 04/11 | 1494円 | -15円 |
| 04/08 | 1509円 | +4円 |
| 04/07 | 1505円 | +8円 |
| 04/06 | 1497円 | -11円 |
| 04/05 | 1508円 | -23円 |
| 04/04 | 1531円 | +3円 |
| 04/01 | 1528円 | +35円 |
| 最高値小売価格 (04/04) |
最安値小売価格 (04/21) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1531円 | 1410円 | 1462円 |
| 最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (06/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 |