HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2010年04月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 04/30 | 5593円 | +56円 | 
| 04/28 | 5537円 | -117円 | 
| 04/27 | 5654円 | +1円 | 
| 04/26 | 5653円 | +66円 | 
| 04/23 | 5587円 | +61円 | 
| 04/22 | 5526円 | +17円 | 
| 04/21 | 5509円 | +114円 | 
| 04/20 | 5395円 | +35円 | 
| 04/19 | 5360円 | -137円 | 
| 04/16 | 5497円 | -52円 | 
| 04/15 | 5549円 | +38円 | 
| 04/14 | 5511円 | +14円 | 
| 04/13 | 5497円 | -47円 | 
| 04/12 | 5544円 | +18円 | 
| 04/09 | 5526円 | +21円 | 
| 04/08 | 5505円 | +2円 | 
| 04/07 | 5503円 | +19円 | 
| 04/06 | 5484円 | +24円 | 
| 04/05 | 5460円 | +84円 | 
| 04/02 | 5376円 | +71円 | 
| 04/01 | 5305円 | +120円 | 
| 最高値小売価格 (04/27)  | 
最安値小売価格 (04/01)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5654円 | 5305円 | 5503円 | 
| 最高値小売価格 (04/27)  | 
最安値小売価格 (08/25)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5654円 | 4406円 | 4865円 |