HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2023年04月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 04/28 | 5200円 | -31円 | 
| 04/27 | 5231円 | -21円 | 
| 04/26 | 5252円 | +15円 | 
| 04/25 | 5237円 | -113円 | 
| 04/24 | 5350円 | +95円 | 
| 04/21 | 5255円 | -7円 | 
| 04/20 | 5262円 | +59円 | 
| 04/19 | 5203円 | +138円 | 
| 04/18 | 5065円 | +58円 | 
| 04/17 | 5007円 | +1円 | 
| 04/14 | 5006円 | +132円 | 
| 04/13 | 4874円 | +69円 | 
| 04/12 | 4805円 | +15円 | 
| 04/11 | 4790円 | -21円 | 
| 04/10 | 4811円 | +18円 | 
| 04/07 | 4793円 | +76円 | 
| 04/06 | 4717円 | -113円 | 
| 04/05 | 4830円 | +109円 | 
| 04/04 | 4721円 | -13円 | 
| 04/03 | 4734円 | -16円 | 
| 最高値小売価格 (04/24)  | 
最安値小売価格 (04/06)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5350円 | 4717円 | 5007円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (02/17)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 4464円 | 4882円 |