HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2004年05月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 05/31 | 3191円 | -30円 | 
| 05/28 | 3221円 | -11円 | 
| 05/27 | 3232円 | +16円 | 
| 05/26 | 3216円 | -12円 | 
| 05/25 | 3228円 | +63円 | 
| 05/24 | 3165円 | +35円 | 
| 05/21 | 3130円 | -17円 | 
| 05/20 | 3147円 | -9円 | 
| 05/19 | 3156円 | -43円 | 
| 05/18 | 3199円 | +61円 | 
| 05/17 | 3138円 | -12円 | 
| 05/14 | 3150円 | +76円 | 
| 05/13 | 3074円 | +16円 | 
| 05/12 | 3058円 | +30円 | 
| 05/11 | 3028円 | -19円 | 
| 05/10 | 3047円 | +23円 | 
| 05/07 | 3024円 | -25円 | 
| 05/06 | 3049円 | +20円 | 
| 最高値小売価格 (05/27)  | 
最安値小売価格 (05/07)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3232円 | 3024円 | 3136円 | 
| 最高値小売価格 (04/20)  | 
最安値小売価格 (06/30)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3495円 | 2921円 | 3159円 |