HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2023年05月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 05/31 | 5154円 | -56円 | 
| 05/30 | 5210円 | +26円 | 
| 05/29 | 5184円 | +28円 | 
| 05/26 | 5156円 | +13円 | 
| 05/25 | 5143円 | -116円 | 
| 05/24 | 5259円 | -44円 | 
| 05/23 | 5303円 | +32円 | 
| 05/22 | 5271円 | +48円 | 
| 05/19 | 5223円 | -73円 | 
| 05/18 | 5296円 | +78円 | 
| 05/17 | 5218円 | +12円 | 
| 05/16 | 5206円 | +42円 | 
| 05/15 | 5164円 | -118円 | 
| 05/12 | 5282円 | -82円 | 
| 05/11 | 5364円 | -8円 | 
| 05/10 | 5372円 | +146円 | 
| 05/09 | 5226円 | +71円 | 
| 05/08 | 5155円 | -51円 | 
| 05/02 | 5206円 | -24円 | 
| 05/01 | 5230円 | +30円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (05/25)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 5143円 | 5231円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (02/17)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 4464円 | 4882円 |