HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2004年06月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 06/30 | 2921円 | -9円 | 
| 06/29 | 2930円 | -59円 | 
| 06/28 | 2989円 | -20円 | 
| 06/25 | 3009円 | -6円 | 
| 06/24 | 3015円 | -8円 | 
| 06/23 | 3023円 | -26円 | 
| 06/22 | 3049円 | +4円 | 
| 06/21 | 3045円 | +49円 | 
| 06/18 | 2996円 | +53円 | 
| 06/17 | 2943円 | -3円 | 
| 06/16 | 2946円 | -85円 | 
| 06/15 | 3031円 | +17円 | 
| 06/14 | 3014円 | +13円 | 
| 06/11 | 3001円 | -35円 | 
| 06/10 | 3036円 | -91円 | 
| 06/09 | 3127円 | -42円 | 
| 06/08 | 3169円 | -3円 | 
| 06/07 | 3172円 | -5円 | 
| 06/04 | 3177円 | +27円 | 
| 06/03 | 3150円 | -72円 | 
| 06/02 | 3222円 | +25円 | 
| 06/01 | 3197円 | +6円 | 
| 最高値小売価格 (06/02)  | 
最安値小売価格 (06/30)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3222円 | 2921円 | 3053円 | 
| 最高値小売価格 (04/20)  | 
最安値小売価格 (06/30)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3495円 | 2921円 | 3159円 |