HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2002年07月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 07/31 | 2223円 | +25円 | 
| 07/30 | 2198円 | +2円 | 
| 07/29 | 2196円 | +61円 | 
| 07/26 | 2135円 | +3円 | 
| 07/25 | 2132円 | -3円 | 
| 07/24 | 2135円 | +17円 | 
| 07/23 | 2118円 | -20円 | 
| 07/22 | 2138円 | -3円 | 
| 07/19 | 2141円 | +18円 | 
| 07/18 | 2123円 | -3円 | 
| 07/17 | 2126円 | -34円 | 
| 07/16 | 2160円 | 0円 | 
| 07/15 | 2160円 | -11円 | 
| 07/12 | 2171円 | +20円 | 
| 07/11 | 2151円 | +8円 | 
| 07/10 | 2143円 | -11円 | 
| 07/09 | 2154円 | -37円 | 
| 07/08 | 2191円 | -8円 | 
| 07/05 | 2199円 | 0円 | 
| 07/04 | 2199円 | -20円 | 
| 07/03 | 2219円 | -2円 | 
| 07/02 | 2221円 | -26円 | 
| 07/01 | 2247円 | -6円 | 
| 最高値小売価格 (07/01)  | 
最安値小売価格 (07/23)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2247円 | 2118円 | 2169円 | 
| 最高値小売価格 (10/17)  | 
最安値小売価格 (02/05)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2590円 | 2101円 | 2350円 |