HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2010年08月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 08/31 | 4447円 | -98円 | 
| 08/30 | 4545円 | +93円 | 
| 08/27 | 4452円 | -31円 | 
| 08/26 | 4483円 | +77円 | 
| 08/25 | 4406円 | -20円 | 
| 08/24 | 4426円 | -41円 | 
| 08/23 | 4467円 | -34円 | 
| 08/20 | 4501円 | -39円 | 
| 08/19 | 4540円 | 0円 | 
| 08/18 | 4540円 | +16円 | 
| 08/17 | 4524円 | -2円 | 
| 08/16 | 4526円 | +1円 | 
| 08/13 | 4525円 | +89円 | 
| 08/12 | 4436円 | -117円 | 
| 08/11 | 4553円 | -36円 | 
| 08/10 | 4589円 | -23円 | 
| 08/09 | 4612円 | -19円 | 
| 08/06 | 4631円 | -96円 | 
| 08/05 | 4727円 | +46円 | 
| 08/04 | 4681円 | -98円 | 
| 08/03 | 4779円 | +70円 | 
| 08/02 | 4709円 | +67円 | 
| 最高値小売価格 (08/03)  | 
最安値小売価格 (08/25)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 4779円 | 4406円 | 4550円 | 
| 最高値小売価格 (04/27)  | 
最安値小売価格 (08/25)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5654円 | 4406円 | 4865円 |