HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1994年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 09/30 | 1455円 | 0円 |
| 09/29 | 1455円 | +2円 |
| 09/28 | 1453円 | +1円 |
| 09/27 | 1452円 | 0円 |
| 09/26 | 1452円 | +3円 |
| 09/22 | 1449円 | -6円 |
| 09/21 | 1455円 | +15円 |
| 09/20 | 1440円 | -2円 |
| 09/19 | 1442円 | 0円 |
| 09/16 | 1442円 | -9円 |
| 09/14 | 1451円 | -11円 |
| 09/13 | 1462円 | -8円 |
| 09/12 | 1470円 | -2円 |
| 09/09 | 1472円 | -1円 |
| 09/08 | 1473円 | +5円 |
| 09/07 | 1468円 | +7円 |
| 09/06 | 1461円 | -2円 |
| 09/05 | 1463円 | +2円 |
| 09/02 | 1461円 | -1円 |
| 09/01 | 1462円 | +13円 |
| 最高値小売価格 (09/08) |
最安値小売価格 (09/20) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1473円 | 1440円 | 1457円 |
| 最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (06/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 |