HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2002年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 09/30 | 2397円 | +16円 | 
| 09/27 | 2381円 | -22円 | 
| 09/26 | 2403円 | -63円 | 
| 09/25 | 2466円 | -17円 | 
| 09/24 | 2483円 | +64円 | 
| 09/20 | 2419円 | +72円 | 
| 09/19 | 2347円 | +13円 | 
| 09/18 | 2334円 | -5円 | 
| 09/17 | 2339円 | +32円 | 
| 09/13 | 2307円 | +5円 | 
| 09/12 | 2302円 | +9円 | 
| 09/11 | 2293円 | -1円 | 
| 09/10 | 2294円 | +34円 | 
| 09/09 | 2260円 | +26円 | 
| 09/06 | 2234円 | +8円 | 
| 09/05 | 2226円 | -6円 | 
| 09/04 | 2232円 | -83円 | 
| 09/03 | 2315円 | -13円 | 
| 09/02 | 2328円 | -11円 | 
| 最高値小売価格 (09/24)  | 
最安値小売価格 (09/05)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2483円 | 2226円 | 2335円 | 
| 最高値小売価格 (10/17)  | 
最安値小売価格 (02/05)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 2590円 | 2101円 | 2350円 |