HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2023年09月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 09/29 | 4911円 | +81円 | 
| 09/28 | 4830円 | -33円 | 
| 09/27 | 4863円 | -22円 | 
| 09/26 | 4885円 | -62円 | 
| 09/25 | 4947円 | +40円 | 
| 09/22 | 4907円 | -35円 | 
| 09/21 | 4942円 | -48円 | 
| 09/20 | 4990円 | +6円 | 
| 09/19 | 4984円 | +137円 | 
| 09/15 | 4847円 | +39円 | 
| 09/14 | 4808円 | -38円 | 
| 09/13 | 4846円 | +64円 | 
| 09/12 | 4782円 | +4円 | 
| 09/11 | 4778円 | -76円 | 
| 09/08 | 4854円 | -36円 | 
| 09/07 | 4890円 | -77円 | 
| 09/06 | 4967円 | -61円 | 
| 09/05 | 5028円 | -26円 | 
| 09/04 | 5054円 | -35円 | 
| 09/01 | 5089円 | -51円 | 
| 最高値小売価格 (09/01)  | 
最安値小売価格 (09/11)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5089円 | 4778円 | 4910円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (02/17)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 4464円 | 4882円 |