HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2004年10月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 10/29 | 3044円 | -23円 | 
| 10/28 | 3067円 | -37円 | 
| 10/27 | 3104円 | -28円 | 
| 10/26 | 3132円 | 0円 | 
| 10/25 | 3132円 | -33円 | 
| 10/22 | 3165円 | -13円 | 
| 10/21 | 3178円 | +46円 | 
| 10/20 | 3132円 | -21円 | 
| 10/19 | 3153円 | -20円 | 
| 10/18 | 3173円 | -11円 | 
| 10/15 | 3184円 | +26円 | 
| 10/14 | 3158円 | -18円 | 
| 10/13 | 3176円 | -31円 | 
| 10/12 | 3207円 | -20円 | 
| 10/08 | 3227円 | -23円 | 
| 10/07 | 3250円 | +36円 | 
| 10/06 | 3214円 | +16円 | 
| 10/05 | 3198円 | -87円 | 
| 10/04 | 3285円 | +10円 | 
| 10/01 | 3275円 | +7円 | 
| 最高値小売価格 (10/04)  | 
最安値小売価格 (10/29)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3285円 | 3044円 | 3173円 | 
| 最高値小売価格 (04/20)  | 
最安値小売価格 (06/30)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3495円 | 2921円 | 3159円 |