HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2004年11月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 11/30 | 3080円 | +22円 | 
| 11/29 | 3058円 | +2円 | 
| 11/26 | 3056円 | -6円 | 
| 11/25 | 3062円 | +6円 | 
| 11/24 | 3056円 | +12円 | 
| 11/22 | 3044円 | -33円 | 
| 11/19 | 3077円 | -32円 | 
| 11/18 | 3109円 | -45円 | 
| 11/17 | 3154円 | -23円 | 
| 11/16 | 3177円 | +14円 | 
| 11/15 | 3163円 | +29円 | 
| 11/12 | 3134円 | +26円 | 
| 11/11 | 3108円 | +18円 | 
| 11/10 | 3090円 | +3円 | 
| 11/09 | 3087円 | -8円 | 
| 11/08 | 3095円 | -3円 | 
| 11/05 | 3098円 | +57円 | 
| 11/04 | 3041円 | -6円 | 
| 11/02 | 3047円 | -5円 | 
| 11/01 | 3052円 | +8円 | 
| 最高値小売価格 (11/16)  | 
最安値小売価格 (11/04)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3177円 | 3041円 | 3089円 | 
| 最高値小売価格 (04/20)  | 
最安値小売価格 (06/30)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 3495円 | 2921円 | 3159円 |