HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2010年12月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 12/28 | 4948円 | +51円 | 
| 12/27 | 4897円 | -53円 | 
| 12/24 | 4950円 | -13円 | 
| 12/22 | 4963円 | +35円 | 
| 12/21 | 4928円 | -7円 | 
| 12/20 | 4935円 | +47円 | 
| 12/17 | 4888円 | -30円 | 
| 12/16 | 4918円 | +18円 | 
| 12/15 | 4900円 | +15円 | 
| 12/14 | 4885円 | +45円 | 
| 12/13 | 4840円 | -6円 | 
| 12/10 | 4846円 | -20円 | 
| 12/09 | 4866円 | +3円 | 
| 12/08 | 4863円 | -30円 | 
| 12/07 | 4893円 | -39円 | 
| 12/06 | 4932円 | +12円 | 
| 12/03 | 4920円 | +43円 | 
| 12/02 | 4877円 | +97円 | 
| 12/01 | 4780円 | +11円 | 
| 最高値小売価格 (12/22)  | 
最安値小売価格 (12/01)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 4963円 | 4780円 | 4896円 | 
| 最高値小売価格 (04/27)  | 
最安値小売価格 (08/25)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5654円 | 4406円 | 4865円 |