HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2023年12月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 | 
|---|---|---|
| 12/27 | 5025円 | +42円 | 
| 12/26 | 4983円 | -3円 | 
| 12/25 | 4986円 | +45円 | 
| 12/22 | 4941円 | -26円 | 
| 12/21 | 4967円 | +27円 | 
| 12/20 | 4940円 | +74円 | 
| 12/19 | 4866円 | +25円 | 
| 12/18 | 4841円 | -69円 | 
| 12/15 | 4910円 | +81円 | 
| 12/14 | 4829円 | -52円 | 
| 12/13 | 4881円 | +68円 | 
| 12/12 | 4813円 | -17円 | 
| 12/11 | 4830円 | +114円 | 
| 12/08 | 4716円 | -31円 | 
| 12/07 | 4747円 | -51円 | 
| 12/06 | 4798円 | -91円 | 
| 12/05 | 4889円 | -37円 | 
| 12/04 | 4926円 | -29円 | 
| 12/01 | 4955円 | +21円 | 
| 最高値小売価格 (12/27)  | 
最安値小売価格 (12/08)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5025円 | 4716円 | 4886円 | 
| 最高値小売価格 (05/10)  | 
最安値小売価格 (02/17)  | 
平均 小売価格  | 
|---|---|---|
| 5372円 | 4464円 | 4882円 |