HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 1994年1月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1478円 | +24円 |
| 01/28 | 1454円 | -35円 |
| 01/27 | 1489円 | +1円 |
| 01/26 | 1488円 | -14円 |
| 01/25 | 1502円 | -3円 |
| 01/24 | 1505円 | -10円 |
| 01/21 | 1515円 | -26円 |
| 01/20 | 1541円 | +4円 |
| 01/19 | 1537円 | 0円 |
| 01/18 | 1537円 | +10円 |
| 01/17 | 1527円 | -4円 |
| 01/14 | 1531円 | +1円 |
| 01/13 | 1530円 | -1円 |
| 01/12 | 1531円 | +8円 |
| 01/11 | 1523円 | +5円 |
| 01/10 | 1518円 | -23円 |
| 01/07 | 1541円 | -21円 |
| 01/06 | 1562円 | -19円 |
| 01/05 | 1581円 | +1円 |
| 01/04 | 1580円 | +147円 |
| 最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (01/28) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1581円 | 1454円 | 1524円 |
| 最高値小売価格 (01/05) |
最安値小売価格 (06/30) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1581円 | 1400円 | 1463円 |