HOME > プラチナ 小売相場推移表 > 2000年1月度のプラチナの小売相場推移表
| 日付 | 税込小売価格 | 前日比小売価格 |
|---|---|---|
| 01/31 | 1862円 | +105円 |
| 01/28 | 1757円 | +71円 |
| 01/27 | 1686円 | -30円 |
| 01/26 | 1716円 | +24円 |
| 01/25 | 1692円 | +35円 |
| 01/24 | 1657円 | 0円 |
| 01/21 | 1657円 | -5円 |
| 01/20 | 1662円 | -27円 |
| 01/19 | 1689円 | +81円 |
| 01/18 | 1608円 | -8円 |
| 01/17 | 1616円 | +24円 |
| 01/14 | 1592円 | +15円 |
| 01/13 | 1577円 | +2円 |
| 01/12 | 1575円 | +14円 |
| 01/11 | 1561円 | +14円 |
| 01/07 | 1547円 | -12円 |
| 01/06 | 1559円 | -36円 |
| 01/05 | 1595円 | +7円 |
| 最高値小売価格 (01/31) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 1862円 | 1547円 | 1645円 |
| 最高値小売価格 (12/28) |
最安値小売価格 (01/07) |
平均 小売価格 |
|---|---|---|
| 2440円 | 1547円 | 2065円 |