海外貴金属相場(NYMEX)
07月30日:中心限月終値
金 | 3352.8 | (+28.80) |
---|---|---|
パラジウム | 1265.4 | (-13.80) |
銀 | 3773.9 | (-54.70) |
プラチナ | 1374.9 | (-44.70) |
本日の地金相場
2025年08月01日更新
金 | 17,404円 | +174円 |
---|---|---|
パラジウム | 6,127円 | -50円 |
銀 | 192.83円 | -0.33円 |
プラチナ | 6,866円 | -8円 |
本日の金パラ買取価格
2025年08月01日更新
GCキャストウェル
97,800円
(30g/税込)
その他の12%金パラ
97,300円
(30g/税込)
12%金パラ・地金相場価格推移(直近10日間)
2025年08月01日更新